安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容 | ||||
單位:淮南東方醫(yī)院集團(tuán)總院 | 2021年一季度 | |||
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)登記與綜合/???/td> | 三級(jí)綜合 | ||
1.2重點(diǎn)(特色)???/td> | 國(guó)家級(jí) | 0 | ||
省 級(jí) | 0 | |||
市 級(jí) | 普外科、胸外科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科 | |||
院 級(jí) | ||||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 414.86 | 419.00 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 10016.7 | 10031.01 | ||
2.3藥品占比(%) | 34.69% | 32.72% | ||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 5.24% | 6.32% | ||
2.4耗材占比(%) | 11.58% | 11.47% | ||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) | ||||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 69.47% | 72.65% | |
新 農(nóng) 合 | 56.79% | 62.98% | ||
城鎮(zhèn)居民 | 55.31% | 58.63% | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 90.46% | 90.88% | |
3.2入出院診斷符合率(%) | 99.88% | 99.30% | ||
3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.40% | 99.10% | ||
3.4急診搶救成功率(%) | 87.56% | 90% | ||
3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 85.54% | 81.67% | |
CT | 89.40% | 88.90% | ||
MRI | 92.00% | 92.50% | ||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 37.42 | 36.49 | ||
3.7門診輸液率(%) | 3.57% | 3.47% | ||
3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.39% | 0.25% | ||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.02% | 0.036% | ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 7.89% | 8.27% | |
4.2術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2.63 | 2.33 | |
三類手術(shù) | ||||
四類手術(shù) | ||||
4.3病床使用率(%) | 92.50% | 89.81% | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 9.2 | 9.6 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 97.3 | 96.20% | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
單位:淮南東方醫(yī)院集團(tuán)總院 | 2021年一季度 | |||
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 慢性缺血性心臟病 | 11,611.16 | 13,386.37 | |
2 | 特發(fā)性(原發(fā)性)高血壓 | 13,088.02 | 7,207.21 | |
3 | 腦梗死 | 22,063.90 | 14,007.85 | |
4 | 肺炎,病原體未特指 | 3,938.61 | 5,100.53 | |
5 | 膽石癥 | 14,404.12 | 14,918.84 | |
6 | 慢性腎病 | 19,426.69 | 12,684.27 | |
7 | 其他慢性阻塞性肺病 | 14,548.92 | 12,399.06 | |
8 | 腦血管病后遺癥 | 8,678.69 | 9,904.71 | |
9 | 胃炎和十二指腸炎 | 7,041.38 | 6,254.92 | |
10 | 急性支氣管炎 | 2,238.53 | 3,013.74 | |
11 | 非胰島素依賴型糖尿病 | 11,047.57 | 8,107.21 | |
12 | 心力衰竭 | 8,619.68 | 12,792.09 | |
13 | 小腿(包括踝)骨折 | 21,574.04 | 22,245.15 | |
14 | 多發(fā)性和未特指部位的急性上呼吸道感染 | 2,192.52 | 2,233.60 | |
15 | 支氣管和肺惡性腫瘤 | 42,083.64 | 18,449.47 | |
16 | 其他椎間盤疾患 | 13,094.44 | 11,661.05 | |
17 | 腦內(nèi)出血 | 46,308.17 | 28,129.08 | |
18 | 腸的其他疾病 | 9,875.36 | 8,620.79 | |
19 | 腎和輸尿管結(jié)石 | 14,210.09 | 10,664.96 | |
20 | 短暫性大腦缺血性發(fā)作和相關(guān)的綜合征 | 5,194.96 | 5,264.39 |
24小時(shí)服務(wù)電話:0554-6895999紀(jì)委:0554-6895236投訴辦:0554-68695132
醫(yī)院地址:安徽省淮南市洞山老龍眼
Copyright © 2025淮南東方醫(yī)院集團(tuán)
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版