醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
單位:淮南東方醫(yī)院集團(tuán)總院 | 2024年四季度 | |||
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 為腫瘤化學(xué)治療療程 | 5143.63 | 4951.97 | |
2 | 不穩(wěn)定性心絞痛 | 12918.34 | 13889.41 | |
3 | 非胰島素依賴型糖尿病伴有神經(jīng)的并發(fā)癥 | 4461.29 | 4867.61 | |
4 | 未特指的肺炎 | 5514.07 | 8537.25 | |
5 | 充血性心力衰竭 | 8785.46 | 8104.57 | |
6 | 結(jié)腸息肉 | 5697.45 | 5756.7 | |
7 | 大腦動(dòng)脈未特指的閉塞或狹窄引起的腦梗死 | 7659.97 | 9503.16 | |
8 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 9017.91 | 9896.75 | |
9 | 姑息性醫(yī)療 | 6545.17 | 7553.73 | |
10 | 腎積膿 | 11867.79 | 12443.42 | |
11 | 其他周圍性眩暈 | 3197.19 | 3088.37 | |
12 | 惡性腫瘤手術(shù)后的隨診檢查 | 2348.34 | 2180.73 | |
13 | 椎基底動(dòng)脈綜合征 | 4187.46 | 4275.06 | |
14 | 涉及骨折板和其他內(nèi)固定裝置的隨診醫(yī)療 | 5445.01 | 5534.75 | |
15 | 腎終末期疾病 | 11376.53 | 9587.62 | |
16 | 泌尿裝置的安裝和調(diào)整 | 1459.33 | 1446.11 | |
17 | 其他類型的心絞痛 | 5469.47 | 5078.45 | |
18 | 未特指的老年性白內(nèi)障 | 5433.21 | 6299.43 | |
19 | 膽囊結(jié)石伴有其他膽囊炎 | 7723.42 | 8901.71 | |
20 | 未特指的急性支氣管炎 | 2747.91 | 2425.78 |
24小時(shí)服務(wù)電話:0554-6895999紀(jì)委:0554-6895236投訴辦:0554-68695132
醫(yī)院地址:安徽省淮南市洞山老龍眼
Copyright © 2025淮南東方醫(yī)院集團(tuán)
微信公眾號
手機(jī)版
微信公眾號
手機(jī)版